Tags no CRM
Uso local de Tags no CRM.
Definição compartilhada e campos da origem.
Tags classificam registros do CRM. Desde o rollout de Universal Tags em 22/10/2026, cada tabela do CRM tem um vínculo Tags para este catálogo; o vínculo é opcional e nada é atribuído automaticamente. O marcador cal-lead-n8n registra a origem da captação; não inscreve um registro em campanha. O campo legado Campaign é texto; a campanha de onde o lead veio é ligada no Deal, em Campaign°.
O rollout acrescentou 14 colunas aqui: 12 vínculos reversos das tabelas que passaram a ter Tags, mais Tags e From field: Tags, os dois lados de um autovínculo: uma linha do catálogo pode ser classificada, o que não torna as tags uma hierarquia. Team 2 e Department 2 são os vínculos reversos das tabelas locais Team e Department; o sufixo existe porque esta tabela já tem colunas chamadas Team e Department. Companies.tags e Campaign (mirror).Tags chegam pelos próprios syncs e não têm coluna reversa nesta tabela.
Uso local
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| People | Registros vinculados | People; Seletor de vários registros |
| Interaction | Registros vinculados | Interaction; Seletor de vários registros |
| Campaign | Texto | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Deal | Registros vinculados | Deal; Seletor de vários registros |
| Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
| From field: Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
| Feedback | Registros vinculados | Feedback; Seletor de vários registros |
| Membership (mirror) | Registros vinculados | Membership (mirror); Seletor de vários registros |
| BusinessRelationship (mirror) | Registros vinculados | BusinessRelationship (mirror); Seletor de vários registros |
| Offer (mirror) | Registros vinculados | Offer (mirror); Seletor de vários registros |
| schema:DefinedTerm | Registros vinculados | schema:DefinedTerm; Seletor de vários registros |
| Team 2 | Registros vinculados | Team; Seletor de vários registros |
| Department 2 | Registros vinculados | Department; Seletor de vários registros |
| Positions | Registros vinculados | Positions; Seletor de vários registros |
| bds:position | Registros vinculados | bds:position; Seletor de vários registros |
| Tool Account | Registros vinculados | Tool Account; Seletor de vários registros |
| Automation: Lead Source | Registros vinculados | Automation: Lead Source; Seletor de vários registros |
| Tasks | Registros vinculados | Tasks; Seletor de vários registros |
| Notes 2 | Registros vinculados | Tabela Notes; Seletor de vários registros. Inverso de Notes.Tags |
Manutenção
Corrija fatos compartilhados na origem e vínculos locais no CRM. Nome de tabela ou descrição de campo não comprova direção do sync, mapeamento, intervalo ou suporte a escrita por API. Campaign possui contrato verificado separadamente; não o generalize para os outros mirrors.