Sync - Campaign
Cópia somente leitura das campanhas do Core. Nesta base, só o catálogo de Tags se liga a ela.
A definição e os campos da origem estão em Core / Campaign. Esta página explica apenas a presença da tabela em KPIs & OKRs.
Uso e limites
Sync - Campaign é uma tabela sincronizada que recebe as 16 colunas compartilhadas que o Core publica de Campaign. Sua única ligação nesta base é o vínculo sincronizado Campaign em op:tags, que mantém o vínculo do Core entre uma tag de campanha e a campanha. Nenhuma Metric, Target, programação, Observation ou Milestone se liga a uma campanha, e nenhum workflow de KPI lê esta tabela.
Não use esta tabela para medir resultados de campanha. Os resultados da campanha, os Deals ligados a cada campanha, pertencem ao CRM. Uma KPI de campanha é definida como qualquer outra Metric.
Colunas nesta base
Todas as colunas abaixo são sincronizadas do Core. Não edite nenhuma delas aqui.
| Campo | Armazenamento | Uso local |
|---|---|---|
| Name* | Texto | Sincronizado do Core. |
| Lifecycle Status* | Seleção única | Sincronizado do Core: Draft, Active, Completed, On Hold, Cancelled, Archived. |
| Attachments | Anexos | Sincronizado do Core. |
| Tags | Vínculos | Sincronizado do Core · op:tags |
| Description* | Texto longo | Sincronizado do Core. |
| Audience Definition* | Texto longo | Sincronizado do Core. |
| Accountable (Organization)* | Vínculos | Sincronizado do Core · Organization (mirror) |
| Accountable (Membership)* | Texto | Sincronizado do Core como texto, não como vínculo para Membership (mirror). |
| Start Date* | Data | Sincronizado do Core. |
| End Date° | Data | Sincronizado do Core. |
| coreId | Texto | Identidade estável da campanha no Core. |
| createdAt | Data e hora | Sincronizado do Core. |
| updatedAt | Data e hora | Sincronizado do Core. |
| deletedAt | Data e hora | Aposentadoria lógica no Core; diferente de Archived. |
| sourceSystem | Texto | Sincronizado do Core. |
| syncRun | Texto | Sincronizado do Core. |
Onde corrigir
Corrija dados de campanha em Core Record Types[Campaign]. Nada nesta tabela é decisão de KPI. O nome da tabela não segue a convenção (mirror) das outras tabelas sincronizadas. Consulte Manter registros compartilhados.