Subscription
Um plano comercial de um workspace: preço, periodicidade, pagador e assentos. Não concede acesso.
Uma Subscription registra o que o grupo paga por um workspace. Pagar não é ser dono nem controlar o workspace, e um plano não dá acesso a ninguém. A tabela não tinha linhas em 2026-10-28.
Regras e relações
Vincule uma Tool e um Workspace da mesma ferramenta; os seletores aceitam vários e nada confere a correspondência. Preço vazio é desconhecido, não grátis. Price Per Seat só se aplica com Per Seat marcado. Seat Count é o que foi comprado; o número de Seat Allocations vinculados não deveria passar dele, mas nenhuma fórmula confere. Payer (Person) é para fatura em nome de pessoa; ainda não há campo de empresa pagadora. Todos os valores são em dólares americanos.
Campos
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Plan Name | Texto | Nome do plano como faturado |
| Plan Price | Moeda | $; preço por período de cobrança |
| Price Per Seat | Moeda | $; por assento por período, só com Per Seat marcado |
| Per Seat | Caixa de seleção | Marcado = cobrado por assento; vazio = preço fixo |
| Billing Cadence | Seleção única | Monthly, Quarterly, Annual, Weekly, Biweekly, Daily, OnDemand |
| Total Value | Moeda | $; valor comprometido no prazo todo |
| Seat Count | Número | Assentos comprados, não assentos em uso |
| Payer (Person) | Registros vinculados | Person (mirror); Seletor de vários registros |
| Tool | Registros vinculados | Tool; Seletor de vários registros |
| Workspace | Registros vinculados | Tool Workspace; Seletor de vários registros |
| Seat Allocations | Registros vinculados | Seat Allocation; Seletor de vários registros |
| Tags | Registros vinculados | Tags (mirror); Seletor de vários registros |
Exemplo
Plan Name = Business+; Tool = Slack; Workspace = Example Studio - Slack - T01ABCD2EFG; Per Seat marcado; Price Per Seat = 12.50; Billing Cadence = Monthly; Seat Count = 25.