Solução de problemas
Encontre a causa de um aviso, de uma oferta ausente no CRM ou de um vendedor errado.
Revisado 2026-11-04Markdown
Comece pela linha e pela coluna de checagem dela. Corrija a origem de um fato em vez de contorná-lo num leitor.
| Sintoma | Verifique | Recuperação e confirmação |
|---|---|---|
| Uma linha Draft não está no passo esperado | Intake Step e campos obrigatórios | Abra a view de consulta, leia o roteamento e corrija campos obrigatórios; defina Draft se o status estiver vazio |
| Uma linha some durante a edição | O último campo obrigatório do passo foi preenchido | Abra o próximo passo; acrescente detalhes opcionais pela view de consulta se necessário |
| Offer Check mostra ⚠ No seller. | Seller* está vazio | Vincule a empresa do grupo; o fragmento some |
| Ofertas de amostra arquivadas mostram avisos | As checagens rodam em qualquer estado do ciclo de vida | Só ofertas Active precisam de checagem em branco; deixe as arquivadas como estão ou complete-as |
| List Check mostra moeda ou vendedor misturado | Price Currency* ou Seller* de cada oferta vinculada | Corrija a oferta que difere ou mova-a para outra lista; leia os rollups de novo |
| List Check mostra ⚠ No offers on the list. | Nenhuma oferta vincula esta lista | Defina Price List° em cada oferta, como a descrição do campo pede |
| Kind em branco | Product Type* está vazio | Selecione um Product Type* |
| Um preço em BRL mostra o símbolo $ | Price* é formatado em dólar para qualquer moeda | Leia Price Currency*; o número está certo, o símbolo não |
| Component Check diz que um produto inclui a si mesmo | Product* e Includes* vinculam o mesmo produto | Vincule a parte certa; se houver vários produtos vinculados, deixe um em cada campo |
| Seller* não contém a empresa desejada | O mirror de Organization é um recorte de empresas internas | Confira a empresa no Core e o escopo do sync; selecione uma empresa existente do grupo |
| Nome ou campo de empresa errado | As colunas do Organization (mirror) são sincronizadas | Corrija a empresa no Core e aguarde o sync |
| Oferta nova ausente no CRM | Ciclo de vida, Offer Check, sync do CRM e filtros das views do CRM | Confirme a linha aqui, depois confira o mirror de Offer no CRM e o intervalo dele nas configurações de sync |
| O deal ainda mostra o preço antigo | Deals vinculam a oferta que propuseram | Esperado; refaça o vínculo no CRM só se a proposta mudou |
| O nome não bate com os vínculos | Os nomes de Offer e Product Component são digitados | Reescreva Name* |
Evidência para escalar
Passe ao mantenedor a tabela, o nome e o número da linha, o texto da checagem, o resultado esperado e o horário da edição. Reporte pelo Feedback do Systems Central como descrito em Manter o catálogo. Veja as lacunas conhecidas para limitações que não são erros.