# Solução de problemas

Corrija avisos de roteamento, nomes em branco, feedback ausente e um backlog desatualizado.

Comece pela linha e pela coluna que parecem erradas. Nada aqui é gravado por automação, então um valor errado foi digitado ou sincronizado.

| Sintoma | Confira | Correção e confirmação |
| --- | --- | --- |
| Key Check mostra `⚠ no system linked` | System está em branco | Vincule o System cuja Sync Key é igual à System Key; Key Check fica em branco |
| Key Check mostra `⚠ key mismatch` | System Key versus a Sync Key do System vinculado | Refaça o vínculo de System ou corrija System Key; mude uma Sync Key só junto com a opção e todas as linhas |
| Feedback digitado no CRM não aparece aqui | System Key na linha do CRM; estado da sincronização no CRM | Corrija a chave; aguarde a próxima sincronização; nunca redigite aqui |
| Feedback daqui não aparece no CRM | System Key não é `CRM`, ou a view de origem foi editada | Restaure o filtro da view do CRM em System Key = CRM |
| Maintainer (Name), Reporter (Name) ou Accountable (Name) em branco | O espelho de Membership não tem Member (Name) | Lacuna conhecida; leia o chip do vínculo ou o Core até a sincronização ser restaurada |
| Open Feedbacks conta menos do que deveria | Linhas abertas sem vínculo em System não entram na conta | Vincule System em toda linha roteada |
| Overdue Feedbacks fica acima de 0 | Linhas abertas com Due Date vencida | Defina uma nova Due Date que dê para cumprir, ou feche a linha com Resolved Date |
| O chip de uma decisão não mostra o número do ADR | Title ainda é o campo primário de Architecture Decision | Cite pelo Name; a troca do campo primário é um Work Item |
| Um caminho em Source de uma regra não abre | O caminho está em `tmp/`, que o Git ignora | Troque por um documento versionado; anote em Review Note |
| Work Item em Waiting sem nada que o bloqueie | Waiting On desatualizado | Limpe Waiting On e volte para To Do ou In Progress |
| Um record type aparece sob o sistema errado | System of Record ou o nome de um espelho confundiu quem preencheu | Refaça o vínculo de System of Record; anote o espelho enganoso em Review Note |
| `Operations` aparece como nome de sistema | Sync Key de KPIs & OKRs | Leia como a chave de KPIs & OKRs; a base legada Operations não é um dos nossos sistemas |

## Evidências para escalar

Passe ao maintainer a tabela, o valor primário da linha, a coluna e o que você esperava. Não cole endereços de webhook, tokens ou contatos pessoais em linhas de Feedback ou Work Item.