# Data views

Todas as views da Systems Central, o que cada uma filtra e quando usá-la.

A base tem 16 views de grade em 10 tabelas. Nenhuma é intake em grade. Nomes, filtros e agrupamentos abaixo são os configurados em 2026-10-28.

## Filas de revisão

Só uma view filtra pelo estado de revisão: **Record Type → Need Attention** mostra as linhas com Checked desmarcado, agrupadas por System of Record, com Review Note visível. System Rule e Work Item ainda não têm view equivalente. Até existir uma, filtre ou ordene Checked na Grid view delas.

[![Need Attention lista os record types que ainda aguardam revisão.](/systems/systems-central/screens/sc-record-type-need-attention.png)](/systems/systems-central/screens/sc-record-type-need-attention.png)

## Catálogo completo de views

### System

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [schema:SoftwareApplication](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbloDBN86nXxX5yjW/viweWSc9NTeGNn6d7) | Todas as linhas |

### Record Type

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [per System](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbl0C27Ymz4m1bVXo/viwbJwvGdhmKTgr0H) | Todas as linhas, agrupadas por System of Record |
| [Need Attention](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbl0C27Ymz4m1bVXo/viwIkb3KGyiJYu8kZ) | Checked desmarcado, agrupadas por System of Record |
| [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbl0C27Ymz4m1bVXo/viwy9gUeTDlOWH0VR) | Todas as linhas |

### System Rule

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [per Scope](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblZCCAAfDrUWVijs/viwstCksKADemJIh5) | Todas as linhas, agrupadas por Scope e depois Kind |
| [by Kind](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblZCCAAfDrUWVijs/viwTxrqcvPVzhlUsf) | Todas as linhas, agrupadas por Kind e depois Scope |
| [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblZCCAAfDrUWVijs/viwzWLaiQYoDmwTh5) | Todas as linhas |

### Architecture Decision

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblDXxLhq4eiYVgEB/viwG4DS5bSWgbDVhr) | Todas as linhas (vazia) |

### Work Item

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblVNjpvEsPxWB4aA/viwrXR0yaIT12lt9X) | Todas as linhas, os 20 campos, sem ordenação |

### Feedback

| View | Filtro e agrupamento |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbluBPGV56MK1GQbf/viwz3WjMxoVAUz8dG) | Todas as linhas, todos os campos |
| [CRM - Feedback (dont change the filter)](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbluBPGV56MK1GQbf/viwugXUY9o0crAg1A) | System Key = CRM; oito campos. Origem da sincronização de Feedback do CRM. Não altere o filtro nem os campos visíveis |
| [Operations - Feedback (dont change the filter) copy](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tbluBPGV56MK1GQbf/viwLhJWCilZVhUrRI) | Sem filtro, apesar do nome. Nenhum consumidor verificado |

### Espelhos

| Tabela | View |
| --- | --- |
| Membership (mirror) | [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblSDyJ3ZB6soYs0h/viwYMkchC8CyLsVPV) |
| Organization (mirror) | [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblXXWKx9XaHJtLxP/viwFtWVLcruaDLTfN) |
| Tool (mirror) | [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblJYHG1y3n6gtCJA/viwZzV6JLleC4U0ob) |
| Tags (mirror) | [Grid view](https://airtable.com/appCzaA2dSZFJarQU/tblHj6PJLPpz7njmZ/viwYrD7mIVZys0Crt) |

## Views de que outras bases dependem

Uma view usada como origem de sincronização funciona como um contrato. Mudar o filtro ou esconder um campo muda o que a outra base recebe. A view de Feedback do CRM diz isso no nome e na descrição. Antes de alterar qualquer view de Feedback, veja [Arquitetura e responsabilidades](/pt-br/systems/systems-central/architecture#feedback-routing).