# op:tags

Cópia local do catálogo de Tags do Core, ligada a todas as tabelas de KPI pela coluna Tags.

A definição e os campos da origem estão em [Core / Tag](/pt-br/systems/core/tag). Esta página explica apenas como o catálogo é usado em KPIs & OKRs.

## Uso e limites

op:tags é uma tabela sincronizada: o Core é dono dos rótulos e esta base os recebe. Toda tabela nativa e todo mirror daqui, exceto Organization (mirror), tem uma coluna **Tags** opcional ligada a ela. Organization (mirror) recebe os rótulos pela coluna sincronizada `tags`. As colunas foram criadas em 22/10/2026, quando as Tags chegaram às sete bases do projeto.

Tags classificam registros. Não concedem acesso, não criam tarefas, não mudam status, não inscrevem ninguém em campanha e não escolhem a quem o Daily Digest pergunta. Nenhum workflow de KPI as lê. Escolha um rótulo existente; para criar, renomear ou aposentar um rótulo, altere no Core. Em 22/10/2026 o catálogo tinha três rótulos.

[![op:tags é sincronizada do Core: escolha os rótulos aqui e altere-os no Core.](/systems/kpis-okrs/screens/kpi-tags-catalog.png)](/systems/kpis-okrs/screens/kpi-tags-catalog.png)

## Colunas nesta base

Name, Kind e notes vêm do Core. Os cinco vínculos de origem sem campo inverso (Organization, Team, Department, People, Campaign) também chegam do Core. Todos os outros vínculos são locais: o Airtable os criou como lado inverso de uma coluna Tags desta base.

| Campo | Armazenamento | Uso local |
| --- | --- | --- |
| Name | Texto | Sincronizado do Core. É o rótulo que as pessoas escolhem. |
| Organization | Vínculos | Sincronizado do Core · [Organization (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-organization-mirror) |
| Team | Vínculos | Sincronizado do Core · [Memebership](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-memebership) |
| Department | Vínculos | Sincronizado do Core · [Department (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-department-mirror) |
| Kind | Seleção única | Sincronizado do Core: Automation, Custom, Company, Team, Departament, Campaign. Departament é a grafia da origem. |
| People | Vínculos | Sincronizado do Core · [Person (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-person-mirror) |
| Campaign | Vínculos | Sincronizado do Core · [Sync - Campaign](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-sync-campaign) |
| notes | Texto formatado | Sincronizado do Core. |
| Recurrence Configuration | Vínculos | Inverso de [Recurrence Configuration](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-recurrence-configuration).Tags |
| Milestone | Vínculos | Inverso de [Milestone](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-milestone).Tags |
| Task | Vínculos | Inverso de [Task](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-task).Tags |
| Metric | Vínculos | Inverso de [Metric](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-metric).Tags |
| Metric Target | Vínculos | Inverso de [Metric Target](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-metric-target).Tags |
| Procedure | Vínculos | Inverso de [Procedure](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-procedure).Tags |
| Observation | Vínculos | Inverso de [Observation](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-observation).Tags |
| Evaluation | Vínculos | Inverso de [Evaluation](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-evaluation).Tags |
| Compliance Definition | Vínculos | Inverso de [Compliance Definition](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-compliance-definition).Tags |
| Compliance Obligation | Vínculos | Inverso de [Compliance Obligation](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-compliance-obligation).Tags |
| Registration | Vínculos | Inverso de [Registration](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-registration).Tags |
| Assignment Role | Vínculos | Inverso de [Assignment Role](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-assignment-role).Tags |
| Content | Vínculos | Inverso de [Content](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-content).Tags |
| Change Decision | Vínculos | Inverso de [Change Decision](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-change-decision).Tags |
| Release | Vínculos | Inverso de [Release](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-release).Tags |
| Intake | Vínculos | Inverso de [Intake](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-intake).Tags |
| Incident | Vínculos | Inverso de [Incident](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-incident).Tags |
| Person (mirror) | Vínculos | Inverso de [Person (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-person-mirror).Tags |
| Membership (mirror) | Vínculos | Inverso de [Membership (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-membership-mirror).Tags |
| Memebership | Vínculos | Inverso de [Memebership](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-memebership).Tags |
| Position (mirror) | Vínculos | Inverso de [Position (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-position-mirror).Tags |
| Department (mirror) | Vínculos | Inverso de [Department (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-department-mirror).Tags |
| Cadence (mirror) | Vínculos | Inverso de [Cadence (mirror)](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-cadence-mirror).Tags |
| Tags | Vínculos | Autoclassificação local de um rótulo. Não é hierarquia de pai e filho. |
| From field: Tags | Vínculos | Lado inverso de Tags nesta tabela. |

## Onde corrigir

Altere nomes, tipos e notas dos rótulos em Core Record Types[Tags]; a mudança chega a esta base na próxima sincronização. Para pôr ou tirar um rótulo de um registro de KPI, use a coluna Tags desse registro aqui. O nome `op:tags` não segue a convenção `(mirror)` das outras tabelas sincronizadas, mas a tabela continua sendo o catálogo de Tags sincronizado. Consulte [Manter registros compartilhados](/pt-br/systems/core/maintain-shared-records).

## Próximos passos

[Sync - Campaign](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-sync-campaign) · [Todas as entidades](/pt-br/systems/kpis-okrs/entities).