# Solução de problemas

Investigue registros ausentes, follow-up parado e agendamentos incompletos.

Comece pelo registro e seu estado atual. Evite repetir o fluxo ou criar substituto antes de conferir o que já foi persistido.

| Sintoma | Conferir | Recuperação e confirmação |
| --- | --- | --- |
| Registro sumiu após editar | Intake Step e filtro atual; estados encerrados saem das filas | Encontre na view geral/By Company e confira os valores |
| Lead atribuído ausente de uma view filtrada | Deal → By Creator agrupa por Created By, não por Accountable (Person)* | Use Leads ou a view da empresa do vendedor; a automação que criou o Deal não é o vendedor |
| Próxima ação da venda não aparece | Nada copia Interaction.Next Action° para outra tabela | Crie ou atualize a tarefa em Tasks; confira Overdue e Upcoming |
| Name do Deal mostra No client | Company° e People° vazios, possivelmente mirror atrasado | Resolva a identidade no Core e vincule a pessoa ou empresa no Deal |
| Agendamento sem vendedor | Active, Tool, identificadores e par alvo em Lead Source | Corrija regra e responsáveis existentes; reenvio pode parar como duplicado |
| Nova Person não apareceu | Existência no Core, status Proposed, mapeamento e espera de dez iterações | Repare sync ou vincule a identidade após chegar; não duplique |
| Assinatura rejeitada | Segredo compartilhado, x-cal-signature-256 e serialização JSON | Reconcilie remetente/verificação sem desativá-la |
| Mesmo lead contado duas vezes numa campanha | Deals (Campaign) no espelho Campaign lista dois Deals abertos do mesmo cliente | Mantenha um Deal, mova as Interactions e Tasks para ele e encerre o duplicado como Abandoned |
| Campanha indisponível para inscrição | CRM Campaign Check, Active e deletedAt | Corrija origem no Core e aguarde sync; veja rascunhos em Grid view |
| Interaction mostra a campanha errada | Interaction.Campaign é lookup por Deal° | Corrija o Campaign° do Deal ou ligue o Deal° certo na Interaction |
| Health completo com aviso | Pontuação de presença versus fórmula de consistência | Resolva o aviso; pontuação não valida a verdade |
| UUID ausente em registro antigo | Execução na criação e histórico de auditoria | Recupere UUID original; recordCreated não dispara ao limpar campo |

## Evidências para o mantenedor

Informe tabela, localizador do registro, horário/fuso aproximados, transição esperada e nome do nó ou código de erro. Mantenha credenciais e payloads completos de contatos fora dos diagnósticos compartilhados. Consulte [recuperação Cal.com](/pt-br/automations/calcom-booking-intake) para limites de reenvio e [lacunas conhecidas](/pt-br/systems/crm/known-gaps) para diferenças de configuração.