# Data views

Encontre cada intake, fila de revisão, calendário e view de referência.

As views de Data encaminham os mesmos registros por entrada, trabalho e correção. Sair de uma etapa filtrada não é exclusão. `*` marca entrada esperada pela etapa e `°` entrada opcional; os rótulos não criam restrição de banco.

## Caminhos operacionais

People: nome → contato. Companies: nome/site. Deal, onde ficam os leads: cliente → responsáveis → dados da proposta em Proposal Sent ou Negotiation → avançar ou fechar. Interaction: evento incompleto → reunião futura → resultado. Tasks guardam a próxima ação de um Deal ou de um contato.

## Intake de Deal

As quatro etapas filtram por Intake Step, então a linha passa para a etapa seguinte assim que os campos da etapa atual são preenchidos. As etapas 1 a 3 mostram primeiro o Deal mais novo; a etapa 4 mostra primeiro a decisão mais próxima. Um Deal Won, Lost ou Abandoned sai do intake.

| Etapa | O que reúne | O que a view pede |
| --- | --- | --- |
| Step 1 - Say who the client is | Deals sem Company° e sem People° | Vincule a empresa cliente ou a pessoa de contato (ou as duas) e diga como o lead chegou. Um lead novo começa em Lead. |
| Step 2 - Set who is accountable | Deals sem o par responsável | Escolha primeiro a empresa do grupo e depois a membership do vendedor nela. |
| Step 3 - Complete the proposal | Deals em Proposal Sent ou Negotiation sem Product*, Value* ou Expected Close Date* | Vincule a oferta, digite o valor mensal e a data esperada da decisão. |
| Step 4 - Advance or close the deal | Todo Deal aberto e completo, decisão mais próxima primeiro | Ajuste Deal Stage* conforme a conversa avança; resolva Deal Check e então marque Won, Lost ou Abandoned. Abra o deal para registrar uma reunião ou adicionar a próxima tarefa. |

## Views de trabalho de Deal

Leads mostra todo lead aberto antes do pitch: Deal Stage* em Lead, Contacted ou Meeting Scheduled, mais novo primeiro. Mostra o cliente, Source°, o estágio, o vendedor, Tags e Notes°. Avance o estágio conforme a conversa avança.

By Creator mostra todos os Deals agrupados por quem os criou, mais novo primeiro, com os mesmos campos de Leads. Quem cria pode ser uma automação; o vendedor é o Accountable (Person)*.

Pipeline - by stage é um kanban empilhado por Deal Stage*. Cada cartão mostra o cliente, o vendedor, Value*, Expected Close Date* e Health check. Mova o cartão para atualizar Deal Stage*. Um lead começa em Lead; agendamentos do Cal.com chegam em Meeting Scheduled. Revise Deal Check antes de fechar.

Check - Deal exceptions lista Deals com aviso em Deal Check ou com "Missing:" em Health check, agrupados por empresa responsável. Inclui Deals abertos e fechados para que inconsistências não resolvidas continuem visíveis. Corrija os campos apontados e os vínculos do cliente antes de avançar ou fechar o deal; a linha sai da fila quando as duas checagens ficam limpas. Esta fila também cobre o Deal sem cliente ou sem o par responsável.

By Company agrupa todos os Deals por empresa responsável. Snack SEO - Deals, Ai Brand Signal - Deals, Roofing AEO - Deals, Snack Prompt Corp - Deals, Nexa Roofing LLC - Deals, Hidden Gym - Deals e Apollo Homes DFW - Deals filtram uma empresa responsável cada. Todas pedem o mesmo: defina cliente, valor, estágio e data de fechamento, e revise Deal Check antes de fechar. bds:Deal mostra todas as colunas e é a view de manutenção; Legacy Relationship ID aparece só nela.

## Checagens e listas de Interaction

Check 1 - Complete event data reúne eventos com Record health incompleto. Complete os campos apontados em Health check, vincule People°, Company° e Deal° e revise a empresa e o membro responsáveis. A linha sai quando Health check fica limpo. Atualize a linha existente do Cal.com; não crie duplicata.

Check 2 - Upcoming meetings reúne eventos Meeting booked de hoje em diante, o mais cedo primeiro. Confira o membro, data e hora, People°, Company°, Deal° e Evidence URL. Hoje inclui reuniões já iniciadas. Cancelamentos saem da fila quando Result muda.

Check 3 - Record meeting outcome reúne reuniões anteriores a hoje ainda marcadas como Meeting booked. Atualize Result com o resultado real e adicione Note; vincule People°, Company° e Deal°. Abra o deal para adicionar a próxima tarefa e o prazo. Não altere Booking UID nem crie evento duplicado.

By Company agrupa todas as Interactions por empresa responsável. Snack SEO - Interactions, Ai Brand Signal - Interactions, Roofing AEO - Interactions, Snack Prompt Corp - Interactions, Nexa Roofing LLC - Interactions, Hidden Gym - Interactions e Apollo Homes DFW - Interactions filtram uma empresa responsável cada. Elas pedem que você vincule People°, Company° e Deal°, atualize as reuniões existentes do Cal.com sem duplicá-las e abra o deal para adicionar a próxima tarefa. by Tags agrupa por Tags e by Accountable agrupa pelo membro responsável. Grid view mostra todas as colunas.

## Calendários de Interaction

Interaction tem seis views de calendário. Amanda - Cal.com, Daniel - Cal.com, Drew - Cal.com, Trevor - Cal.com e Verena - Cal.com levam o nome de um vendedor cada e filtram Accountable (Person) e um marcador em Tags; Amanda, Drew, Trevor e Verena também filtram Accountable (Company). SEO Companies filtra Accountable (Company) em quatro empresas do grupo e mostra os agendamentos delas num só calendário. O título do evento é o Name da Interaction. Calendários mostram apenas eventos. As próximas ações ficam em [Tasks](/pt-br/systems/crm/entity-task), e o filtro de um calendário não restringe quem vê o registro.

[![SEO Companies mostra os agendamentos de quatro empresas do grupo num só calendário.](/systems/crm/screens/crm-interaction-seo-companies.png)](/systems/crm/screens/crm-interaction-seo-companies.png)

## Acompanhamento de campanhas

Check - Campaign exceptions exige CRM Campaign Check preenchido e deletedAt vazio. Monitor - Active and on hold mostra Active/On Hold não retirados, mesmo com avisos. Available - Enroll relationships exige Active, deletedAt vazio e check vazio; escolha uma dessas campanhas em Campaign° no Deal. History - Closed and retired inclui deletedAt OU Completed/Cancelled/Archived. Campanhas encerradas com avisos podem aparecer no histórico e nas exceções. Grid view inclui rascunhos e status ausentes fora dessas filas.

[![O acompanhamento inclui campanhas ativas com pendências na origem.](/systems/crm/screens/campaign-monitor.png)](/systems/crm/screens/campaign-monitor.png)

*O acompanhamento inclui campanhas ativas com pendências na origem.*

[![O histórico preserva campanhas encerradas ou retiradas.](/systems/crm/screens/campaign-history.png)](/systems/crm/screens/campaign-history.png)

*O histórico preserva campanhas encerradas ou retiradas.*

## Catálogo completo de views

A lista abaixo traz o nome e o tipo de cada view, lidos da base em 06/11/2026. Os filtros das variantes pessoais e por empresa não são descritos um a um; abra a view para confirmá-los. Uma view com nome de empresa não concede nem restringe acesso.

### Tasks

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [1 - Task details](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viw8CgN4BMCiRD8HF) | Grade |
| [2 - Assignee ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwbDeIg2mUBHuy03) | Grade |
| [3 - Targets](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwDysMlBZsy0xPgt) | Grade |
| [4 - All Right ?](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwtya7XSHkQYFoRH) | Grade |
| [Overdue](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwh5tb5BvtuhuAtO) | Grade |
| [Upcoming](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwVEM2lA2ll8Rmdc) | Grade |
| [Due this week](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwsjvfFek8d9RPTa) | Grade |
| [All](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viw9bR9zryoBLN05z) | Grade |
| [by Related Companies](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwVyMlMegGP1BYoR) | Grade |
| [by Related People](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwTIhPwfHiCgoR3f) | Grade |
| [By Person](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwRW5ZHxWQVTkj2D) | Grade |
| [main](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblswS8vmvSg4IYP9/viwRKWkLUOhJgKq5K) | Grade |


### People

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Step 1 - Name the person](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwQJsioAvMbrl8l4) | Grade |
| [Step 2 - Add a way to reach them](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwK34Zg2tynWoU6p) | Grade |
| [CRM Team](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwTFpbgs8FhqpwCP) | Grade |
| [Leads - Grok Sales Coordinator ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwJJgbRjaegOuxI6) | Grade |
| [Leads - Cal.com](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwrlt3b517ND3Fn5) | Grade |
| [By Tags](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viw1khHkQELlBEkQ3) | Grade |
| [Directory](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viw2jO5yPT348FHMM) | Grade |
| [Missing data](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viweJTpLFjCGgVQvE) | Grade |
| [schema:Person](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblwRJEZnnRYopAQJ/viwpd03uwPro3Bbxz) | Grade |


### Companies

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Step 1 - Name the company and its site](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl898HnWLT7MAZus/viwsqjMTqG0IFNINs) | Grade |
| [Directory](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl898HnWLT7MAZus/viwADuvgEHMquzwJ1) | Grade |
| [schema:Organization](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl898HnWLT7MAZus/viwCkroYfgF4fn9FF) | Grade |
| [Actions ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl898HnWLT7MAZus/viwIggkGrvSOQlo2y) | Grade |


### Deal

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Step 1 - Say who the client is](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwdNJMFfbvmSa1J5) | Grade |
| [Step 2 - Set who is accountable](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwxGcfocHO2gbU2R) | Grade |
| [Step 3 - Complete the proposal](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwFlfKEkYMa7lVp6) | Grade |
| [Step 4 - Advance or close the deal](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwCJFdTzDpiEpj60) | Grade |
| [Check - Deal exceptions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwRvpxfQb2q7y5MH) | Grade |
| [Pipeline - by stage](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viw6wIed5ralVTQR2) | Kanban |
| [By Company](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viw9iWtiu72cMOugM) | Grade |
| [Snack SEO - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwjyJXh3J7ZutYte) | Grade |
| [Ai Brand Signal - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwFwHOeqEUDIQmiC) | Grade |
| [Roofing AEO - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwb4X502Jd3Z00lN) | Grade |
| [Snack Prompt Corp - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwIBZqVJD62sgKNp) | Grade |
| [Nexa Roofing LLC - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwc78KgWOfrXC2rq) | Grade |
| [Hidden Gym - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viw0mNuhpkAdrYSRb) | Grade |
| [Apollo Homes DFW - Deals](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwi0yyUHuIbBDvZq) | Grade |
| [bds:Deal](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwCVLdjKzj6bYlCp) | Grade |
| [bds:Deal  Review  - PEdro](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viw6J0mE51ucMaYP7) | Grade |
| [Leads](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwsXsZU5bryaRbvq) | Grade |
| [By Creator](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwQV1bK49urZAZIv) | Grade |
| [To delete (deprecated)](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAk28k6T92wwyUw/viwbOJeVOER5wCpIV) | Grade |


### Notes

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [People Notes ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblqScSO1ISKg0Fh7/viw80mS8SiYpuspzr) | Grade |
| [Company Notes](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblqScSO1ISKg0Fh7/viw7mc5GlffmFNCGe) | Grade |
| [All Notes](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblqScSO1ISKg0Fh7/viww6yYb4Gqdajy1H) | Grade |


### Interaction

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Amanda - Cal.com ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwvzdMKsjk47SIQy) | Calendário |
| [Daniel - Cal.com](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwjl7jJ2Shv1uTYK) | Calendário |
| [Drew - Cal.com](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwgSc2wCe7qKD7Fi) | Calendário |
| [Trevor - Cal.com](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwoyHHmygl8CD4ut) | Calendário |
| [Verena - Cal.com](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwmXyxFene9BDpjY) | Calendário |
| [SEO Companies ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwcWOrOgQSRFtwCU) | Calendário |
| [Check 1 - Complete event data](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwmfJWeNBujxp97L) | Grade |
| [Check 2 - Upcoming meetings](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwWdrXUZvQfAbfOy) | Grade |
| [Check 3 - Record meeting outcome](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viw1faAeRD7W6Bw42) | Grade |
| [By Company](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwLECcUWntDsXItY) | Grade |
| [by Tags](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwaQvfSXGwEkc0po) | Grade |
| [by Accountable](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viw6XTJTXTC9YMmX4) | Grade |
| [Snack SEO - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwQuIO0pZhUMZpgw) | Grade |
| [Ai Brand Signal - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viweE3eKeaBtzhyMj) | Grade |
| [Roofing AEO - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwYwzM3LrMiJg02A) | Grade |
| [Snack Prompt Corp - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwUxeFPunctfKNus) | Grade |
| [Nexa Roofing LLC - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwcJ8E0PQwVKxR8L) | Grade |
| [Hidden Gym - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwOsYdnlOQ7hkBbD) | Grade |
| [Apollo Homes DFW - Interactions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwJRaPU6jquaLVV4) | Grade |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viw2aceAwBfafVElf) | Grade |
| [To delete (deprecated)](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX3h4KhQsq6uQ9q/viwD8S6q0GsXFcg79) | Grade |


### Message (mirror)

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Drew - Messages](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblTEnzJv94TF93a6/viwScfQatsu4zkabj) | Grade |
| [Eder - Messages](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblTEnzJv94TF93a6/viwMk4c51BbRDH9IV) | Grade |
| [Amanda - Messages](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblTEnzJv94TF93a6/viw0fveuc09NahOAc) | Grade |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblTEnzJv94TF93a6/viwvIytgO2zFYRMj3) | Grade |


### Tags

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Tag catalog](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblZ34McXIK9TWgAr/viwvopZkvCpoGoCoE) | Grade |


### Campaign (mirror)

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Check - Campaign exceptions](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblSxL6syCdc5XyeC/viwMRDNqMwQBbSDSW) | Grade |
| [Monitor - Active and on hold](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblSxL6syCdc5XyeC/viwaU7GMNfhkr0NQ7) | Grade |
| [Available - Enroll relationships](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblSxL6syCdc5XyeC/viwE9hsZPrEwOR8eW) | Grade |
| [History - Closed and retired](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblSxL6syCdc5XyeC/viwVoCPBXiCsxEIIu) | Grade |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblSxL6syCdc5XyeC/viwWgrDMZOz1B3ZuG) | Grade |


### Feedback

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Step 1 - Describe the feedback](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viwqERQlXko3JpmeL) | Grade |
| [Step 2 - Add context and submit](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viw7P2MMi8Gorg3i6) | Grade |
| [by Category ](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viwZ3dPcFWeOzoVkk) | Grade |
| [main](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viwMOWwCQTvQQDGUu) | Grade |
| [Replied](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viw8iG0GDfPvwgaxh) | Grade |
| [My feedback](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblGidTyypq4QsU1p/viwBzcSzfU4MHMsqz) | Grade |


### Membership (mirror)

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAfgR8RpBVnNOJf/viwwFhekoMuk2w3l5) | Grade |
| [Staff to companies](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblAfgR8RpBVnNOJf/viwI1IC770gJGfKKF) | Grade |


### BusinessRelationship (mirror)

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl29WEboYGHd2xDv/viw5hsLzH3Muo7SSi) | Grade |


### Offer (mirror)

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblKWxwie1Z7vXQzX/viwhUgCA34s4iAgBV) | Grade |


### schema:DefinedTerm

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblplTc3E5A78c5sv/viwrvKapbmU0bPBsn) | Grade |


### Team

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [bds:Team](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblF3Hsj3yQ82wp61/viwpEhhcOQIex3pn6) | Grade |


### Department

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [bds:Department](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblX5c2lnbBlA20Qo/viw19Yweye1HRzlZS) | Grade |


### Positions

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tblCUydbh5NgwvJK0/viwgtYJkO0y6sAOaW) | Grade |


### bds:position

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbldOyTUEYsDhgvSw/viwxj08G0K6gD4UHZ) | Grade |
| [To delete (deprecated)](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbldOyTUEYsDhgvSw/viwUiFUqaCqOMlIlk) | Grade |


### Tool Account

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbltUMyZvogimvuPN/viwdoakILck1WsdR8) | Grade |


### Automation: Lead Source

| View | Tipo |
| --- | --- |
| [Grid view](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl9YiWSODRwWFykK/viwJ0Zwf7WJHP5P7x) | Grade |
| [To delete (deprecated)](https://airtable.com/app1CCnghFSq4nUw9/tbl9YiWSODRwWFykK/viw8cnOhJMZc9KtCR) | Grade |