# Tag

Um marcador compartilhado de classificação ou origem, distinto da campanha ligada a um Deal.

Tabela de origem: Tags em Core Record Types. Uma Tag é um rótulo compartilhado que qualquer registro das sete bases do projeto pode ter. Pode marcar a origem de uma automação, como cal-lead-n8n, mas não concede acesso, não autoriza contato e não comprova inscrição.

## Regras e responsabilidade

Mantenha a redação e Kind no Core. A opção de Kind está escrita Departament e é preservada. Desde 22/10/2026 toda tabela das sete bases do projeto tem um vínculo opcional de tag (Universal Tags). No Core, a coluna de tag de cada tabela aparece aqui como vínculo inverso: Organization, People, Membership, Team, Department, Campaign, Address, Cities, States, Countries, Positions, Organization Relationships, Branch, Cadence e Classification Term. Tags e From field: Tags são as duas pontas do autovínculo que permite marcar uma tag; não cria hierarquia. Classificações adicionadas em um mirror ficam naquele domínio e não atualizam o Core.

## Ciclo de vida e verificações

O catálogo não tem campo de retirada ou status, então um rótulo aposentado não pode ser marcado; os mirrors preservam linhas removidas. Dezessete dos seus vinte campos não têm descrição. Marcar uma tag não cria tarefa, não muda status e não liga campanha: no CRM a campanha é ligada no Deal, em Campaign°.

## Campos da origem

Nomes, tipos, opções e vínculos são os configurados em Core Record Types. O significado é a primeira linha da descrição de cada campo no Airtable. As opções descrevem configuração; não provam que uma regra seja aplicada em outro lugar.

### Valores registrados

| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Texto | Sem descrição no Airtable. | Valor informado. |
| Kind | Seleção única | Guarda o tipo desta tag, para separar e filtrar tags com propósitos diferentes. | Automation, Custom, Company, Team, Departament, Campaign |
| notes | Texto formatado | Sem descrição no Airtable. | Valor informado. |

### Vínculos

| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Organization](/pt-br/systems/core/organization) · vários registros |
| Team | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Team](/pt-br/systems/core/team) · vários registros |
| Department | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Department](/pt-br/systems/core/department) · vários registros |
| People | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Person](/pt-br/systems/core/person) · vários registros |
| Campaign | Vínculos | Vincula as campanhas associadas a este rótulo. | → [Campaign](/pt-br/systems/core/campaign) · vários registros |
| Membership | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Membership](/pt-br/systems/core/membership) · vários registros |
| Tags | Vínculos | Vincula rótulos opcionais do catálogo compartilhado de Tags do Core. | → [Tag](/pt-br/systems/core/tag) · vários registros |
| From field: Tags | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Tag](/pt-br/systems/core/tag) · vários registros |
| Address | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Address](/pt-br/systems/core/address) · vários registros |
| Cities | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [City](/pt-br/systems/core/city) · vários registros |
| States | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [State](/pt-br/systems/core/state) · vários registros |
| Countries | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Country](/pt-br/systems/core/country) · vários registros |
| Positions | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Position](/pt-br/systems/core/position) · vários registros |
| Organization Relationships | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Business Relationship](/pt-br/systems/core/business-relationship) · vários registros |
| Branch | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Branch](/pt-br/systems/core/branch) · vários registros |
| Cadence | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Cadence](/pt-br/systems/core/cadence) · vários registros |
| Classification Term | Vínculos | Sem descrição no Airtable. | → [Classification Term](/pt-br/systems/core/classification-term) · vários registros |

## Exemplo (fictício)

A tag cal-lead-n8n, Kind Automation, está vinculada a cada Person criada pelo workflow de agendamento, para que quem mantém revise essas linhas juntas em People › by Tag.

## Uso por outros sistemas

Direção do sync e view de origem só estão confirmadas onde a observação diz; veja [Arquitetura e responsabilidades](/pt-br/systems/core/architecture).

| Sistema | Tabela local | Observação |
| --- | --- | --- |
| CRM | [Tags](/pt-br/systems/crm/entity-tags) | — |
| KPIs & OKRs | [op:tags](/pt-br/systems/kpis-okrs/entity-op-tags) | — |
| Tooling and Access | [Tags (mirror)](/pt-br/systems/tooling/entity-tags) | unidirecional, verificado em 22/10/2026 |
| Communication | [Tags (mirror)](/pt-br/systems/communication/entity-tags) | unidirecional, verificado em 22/10/2026 |
| Systems Central | [Tags (mirror)](/pt-br/systems/systems-central/entity-tags) | unidirecional, verificado em 22/10/2026 |
| Products & Services | [Tags (mirror)](/pt-br/systems/products/entity-tags) | unidirecional, verificado em 22/10/2026 |

[Corrigir registros compartilhados](/pt-br/systems/core/maintain-shared-records) · [Todas as entidades](/pt-br/systems/core/entities)